Tuotteen kuvaus
Magnesiitti-ferrum-spinellitiili ja synteettinen magnesiitti-ferrum-alumiinioksidispinellitiili on valmistettu erittäin puhdistetusta magnesiittiklinkkeristä ja ferrum-alumiinioksidispinelliklinkkeristä tiukasti valvotussa lämpötilassa ja sintratussa ilmakehässä, mikä mahdollistaa tuotteen hyvän joustavuuden ja lämpötilavärähtelyn. Uunin seinämän kiinnitys ja korroosionkestävyys ovat parempia, laadukkaita magnesiittikromitiiliä. Tuote on päivitystuote suurten kuivasementtipyöriuunien vuoraukseen.
Tuotteiden tekniset tiedot
| Tuotteet | Indeksi | |||
| ZA-1 | ZA-2 | ZA-3 | ||
| Kemiallinen koostumus | MgO, prosentti Suurempi tai yhtä suuri kuin | 88 | 86 | 85 |
| Fe2O3 prosenttia | 3-5 | 5-7 | 3-5 | |
| Al2O3 prosenttia | 3-5 | 1.0 | 1.0 | |
| SiO2 prosenttia Pienempi tai yhtä suuri kuin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Bulkkitiheys (g/cm3) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
| Näennäinen huokoisuus, prosentti Pienempi tai yhtä suuri kuin | 16 | 16 | 16 | |
| Kylmämurskauslujuus, MPa suurempi tai yhtä suuri kuin | 80 | 80 | 80 | |
| Tulenkestävyys kuormitettuna, aste , [{{0}},2 MPa × 0,6 prosenttia ] Suurempi tai yhtä suuri kuin | 1700 | 1650 | 1680 | |
| hermaalinen iskunkesto, ajat, [1100 astetta, vesijäähdytys] | 10 | 8 |
10
|
|

Tulenkestävät tiilet ovat välttämättömiä uunin tai uunin vaipan suojaamisessa lämmöltä, kulumiselta ja kemialliselta eroosiolta, mikä varmistaa laitteiden pitkäikäisyyden ja tehokkuuden. Niitä käytetään yleisesti myös eristysmateriaaleina energiahäviön vähentämiseksi ja korkean lämpötilan laitteiden yleisen suorituskyvyn parantamiseksi.




